產(chǎn)品展示
8X36 類線接觸鋼絲繩
直徑 (mm) | 單位重量 (kg/m) | 最小破斷拉力 (kN) | ||||||
纖維芯 | 鋼芯 | 1770 級 | 1960 級 | 2160 級 | ||||
纖維芯 | 鋼芯 | 纖維芯 | 鋼芯 | 纖維芯 | 鋼芯 | |||
10 0.358 0.446 54.0 63.0 57.6 69.8 63.5 76.9 | ||||||||
| ||||||||
12 0.515 0.642 75 91 83 100 92 111 | ||||||||
13 0.604 0.754 88 106 97 118 108 130 | ||||||||
14 0.7 0.874 102 124 113 137 125 151 | ||||||||
16 0.914 1.142 133 161 147 179 162 197 | ||||||||
18 1.16 1.445 168 204 186 226 205 249 | ||||||||
19 1.29 1.610 187 227 207 252 228 278 | ||||||||
20 1.43 1.784 207 252 230 279 254 308 | ||||||||
22 1.73 2.159 251 305 278 338 307 372 | ||||||||
24 2.06 2.569 299 363 331 402 364 443 | ||||||||
26 2.41 3.015 351 426 388 472 428 520 | ||||||||
28 2.8 3.497 407 494 450 547 496 603 | ||||||||
32 3.66 4.567 531 645 588 715 648 787 | ||||||||
36 4.63 5.780 672 817 744 904 819 997 | ||||||||
40 5.71 7.136 830 1,008 919 1,116 1,014 1,230 | ||||||||
44 6.91 8.635 1,000 1,220 1,110 1,351 1,223 1,489 | ||||||||
48 8.23 10.276 1,190 1,452 1,320 1,608 1,455 1,772 | ||||||||
52 56 | 9.65 11.2 | 12.060 13.987 | 1,400 1,630 | 1,704 1,976 | 1,550 1,800 | 1,887 2,188 | 1,708 1,983 | 2,079 2,411 |
60 12.9 16.056 1,870 2,268 2,070 2,512 2,281 2,768 |
* 參考重量是由該類別不同結(jié)構(gòu)的鋼絲繩的重量計算出來的平均數(shù)據(jù),當鋼絲繩的直徑和結(jié)構(gòu)確定之后,我們可以提供更
為準確的數(shù)值
** 請聯(lián)系我們以獲取: 1. 其它直徑的同類產(chǎn)品信息; 2. 更高性能的同類產(chǎn)品信息; 3. 鍍鋅產(chǎn)品信息; 4. 鋼芯或整繩注塑 產(chǎn)品信息
※ 采用股涂油工藝
※ 8X36 類線接觸鋼絲繩具有比相同結(jié)構(gòu)的 6 股鋼絲繩更好的柔韌性和抗疲勞性能
※ 8X36 類線接觸鋼絲繩主要包括 8X29FI、8X31WS、8X36WS、8X41WS 和 8X49sws 等幾種結(jié)構(gòu)。應(yīng) 當根據(jù)不同的鋼絲繩直徑和應(yīng)用條件選擇最為合適的鋼繩結(jié)構(gòu)
※ 在鋼繩直徑相同的情況下 , 隨著每股鋼絲數(shù)目的增加,鋼繩的抗磨損性能和抗擠壓性能降低,抗疲勞 性能提高
- 上一篇:8X19 類線接觸鋼絲繩
- 下一篇:6 股壓實股(鋼芯注塑)鋼絲繩